<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Adwords 8 Euro</title>
	<atom:link href="http://www.claudiobrenna.com/adwords/adwords-8-euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudiobrenna.com/adwords/adwords-8-euro/</link>
	<description>Web Marketing in Libertà</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 08:54:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Di: √ Adwords: Velocità Server e Caricamento Pagina Influiscono ? - Claudio Brenna</title>
		<link>http://www.claudiobrenna.com/adwords/adwords-8-euro/#comment-333</link>
		<dc:creator>√ Adwords: Velocità Server e Caricamento Pagina Influiscono ? - Claudio Brenna</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 10:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiobrenna.com/?p=25#comment-333</guid>
		<description>[...] della pagina o landing page.Questa è una novità che avevo già anticipato nel mio articolo Adwords 8 euro e quando emerge dal Blog ufficiale di Adwords. In sostanza il famoso punteggio di qualità o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] della pagina o landing page.Questa è una novità che avevo già anticipato nel mio articolo Adwords 8 euro e quando emerge dal Blog ufficiale di Adwords. In sostanza il famoso punteggio di qualità o [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco Tinti</title>
		<link>http://www.claudiobrenna.com/adwords/adwords-8-euro/#comment-129</link>
		<dc:creator>Francesco Tinti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 22:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.claudiobrenna.com/?p=25#comment-129</guid>
		<description>Non ultimo il tempo di caricamento della landing page introdotto come elemento per il calcolo del punteggio di qualita'.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non ultimo il tempo di caricamento della landing page introdotto come elemento per il calcolo del punteggio di qualita&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
